2023年度販売モデルの紹介
大学生におすすめのアカデミック保証付きパソコン
当販売サイトのパソコンは安心の延長・物損保証とサポートがセットになったアカデミック保証付きパソコンです。自然故障はもちろん、メーカー保証の対象外となる液晶割れ等の破損にも対応する物損保証も付属している厳選したモデルを特別価格で販売します。購入後のトラブルや修理の受付もキャンパス内の窓口でトータルでサポート!
- 当店で販売するパソコンは大学が購入を義務付けるものではありません。
- 大学・学部から推奨スペックが案内されている場合は必ずご確認ください。
- 販売するパソコンの情報は随時、追加・更新されます。
- パソコンの購入や詳しい保証内容の閲覧には会員登録が必要です。新入生の方は受験番号、在校生の場合は学籍番号をご用意ください。
- 会員登録済みのお客様はログインして各大学のページからご購入ください。
【販売価格はログイン後に販売ページでご確認ください】
Dynabook SCX

2021年度モデル
【スペック】 | |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1135G7 (第11世代) |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB |
モニター | 13.3型FHD(1980×1080)グレア |
タッチパネル | 非対応 |
OS | Windows 10 Home (Windows 11無償アップグレード対応) |
端子 | USB3.1(Gen1) Type-A × 2 USB3.1(Gen1) Type-C × 1、 HDMI × 1、micro SD カード × 1 |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T 準拠 |
無線LAN | Wi-Fi 6、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Officeソフト | Office ソフトは入学後無償で使用出来ますので、推奨パソコンにはイ ンストールされていません。 詳しくは大学が配布する新入生ガイダンス資料をご覧ください。 |
駆動時間 | 約 17.5 時間 |
重量 | 約 1.199kg |
VAIO Pro PG(SSD 256GB)

2023年度モデル
【スペック】 | |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1235U (第12世代) |
メモリ | 8GBオンボード |
ストレージ | SSD 256GB |
モニター | 13.3型FHD(1920×1080) アンチグレア |
タッチパネル | 非対応 |
OS | Windows 11 Home 64ビット
初期設定時にインターネットが必要です。 |
端子 | USB3.0 × 2、
Type-C(Thunderbolt4)×2 HDMI ×1 |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T 準拠 |
無線LAN | Wi-Fi 6、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Officeソフト | Office ソフトは入学後無償で使用出来ますので、推奨パソコンにはイ ンストールされていません。 詳しくは大学が配布する新入生ガイダンス資料をご覧ください。 |
駆動時間 | 約 20時間 |
重量 | 約 1.055kg |
VAIO Pro PG(SSD 512GB)

2023年度モデル 12月追加
【スペック】 | |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1235U (第12世代) |
メモリ | 8GBオンボード |
ストレージ | SSD 512GB |
モニター | 13.3型FHD(1920×1080) アンチグレア |
タッチパネル | 非対応 |
OS | Windows 11 Home 64ビット
初期設定時にインターネットが必要です。 |
端子 | USB3.0 × 2、
Type-C(Thunderbolt4)×2 HDMI ×1 |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T 準拠 |
無線LAN | Wi-Fi 6、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Officeソフト | Office ソフトは入学後無償で使用出来ますので、推奨パソコンにはイ ンストールされていません。 詳しくは大学が配布する新入生ガイダンス資料をご覧ください。 |
駆動時間 | 約 20時間 |
重量 | 約 1.055kg |
VAIO Pro PK(Core i5)

2023年度モデル
【スペック】 | |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1235U (第12世代) |
メモリ | 16GBオンボード |
ストレージ | SSD 256GB |
モニター | 14.0型ワイド(FHD 1920×1080) |
タッチパネル | 非対応 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット (Windows 11 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) |
端子 | USB3.0 × 2、Type-C(Thunderbolt4)×2 HDMI ×1 |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T 準拠 |
無線LAN | Wi-Fi 6、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Officeソフト | Office ソフトは入学後無償で使用出来ますので、推奨パソコンにはイ ンストールされていません。 詳しくは大学が配布する新入生ガイダンス資料をご覧ください。 |
駆動時間 | 約24.5 時間 |
重量 | 約1.08kg |
VAIO Pro PK(Core i7)

2023年度モデル
【スペック】 | |
---|---|
CPU | Intel Core i7-1255U (第12世代) |
メモリ | 16GBオンボード |
ストレージ | SSD 512GB |
モニター | 14.0型ワイド(FHD 1920×1080) |
タッチパネル | 非対応 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット (Windows 11 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) |
端子 | USB3.0 × 2、Type-C(Thunderbolt4)×2 HDMI ×1 |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T 準拠 |
無線LAN | Wi-Fi 6、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Officeソフト | Office ソフトは入学後無償で使用出来ますので、推奨パソコンにはイ ンストールされていません。 詳しくは大学が配布する新入生ガイダンス資料をご覧ください。 |
駆動時間 | 約24.5 時間 |
重量 | 約1.08kg |
VAIO Pro PK(タッチパネル対応)

2023年度モデル
【スペック】 | |
---|---|
CPU | Intel Core i5-1235U (第12世代) |
メモリ | 16GBオンボード |
ストレージ | SSD 256GB |
モニター | 14.0型ワイド(FHD 1920×1080) |
タッチパネル | 対応 |
OS | Windows 10 Pro 64ビット (Windows 11 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) |
端子 | USB3.0 × 2、
Type-C(Thunderbolt4)×2 HDMI ×1 |
有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T 準拠 |
無線LAN | Wi-Fi 6、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Officeソフト | Office ソフトは入学後無償で使用出来ますので、推奨パソコンにはイ ンストールされていません。 詳しくは大学が配布する新入生ガイダンス資料をご覧ください。 |
駆動時間 | 約24.5 時間 |
重量 | 約1.122kg |