2026年度販売モデルの御案内
- 掲載商品の購入は任意です。大学が購入を強制するものではありません。
- 大学や学部からパソコン購入について案内されている場合は必ずその案内に従ってください。
- 製品情報は随時、更新されます。また、画像はイメージなので色や外観が変更になる可能性があります。
【商品の詳細は会員登録・ログイン後に各大学の販売ページでご覧いただけます】
VAIO Pro R
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイド WUXGA |
| OS | Windows 11 Pro |
限定カラー 『勝色』
VAIO Pro PK
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 / 7 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイド Full HD タッチパネル対応機種あり |
| OS | Windows 11 Pro |
VAIO Pro BK
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 14.0型ワイド Full HD |
| OS | Windows 11 Pro |
MSI Modern
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 |
| メモリ | 16GB(8GB ×2) |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 13.3型/14.0型ワイドFHD |
| OS | Windows 11 Pro |
MSI Thin 15
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 7 |
| メモリ | 32GB(16GB ×2) |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィック | GeForce RTX |
| モニター | 15.6型ワイド Full HD |
| OS | Windows 11 Pro |
NVIDIA GPU搭載モデル
NEC LAVIE SOL
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 / 7 |
| メモリ | 16GB / 32GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 13.3型ワイド WUXGA タッチパネル対応 |
| OS | Windows 11 Pro |
EPSON NA610E
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core 5 |
| メモリ | 16GBオンボード |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 13.3型ワイドWUXGA |
| OS | Windows 11 Pro |
薬学部向け長期6年保証
EPSON NL3000E
| 【スペック】 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| モニター | 16型ワイドWUXGA |
| OS | Windows 11 Pro |
